Wohnungen
Bezug: nach Vereinbarung
Angebot Wohnungen| Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Wintergarten | Atrium | Bruttomiete | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-01 | 5. OG | 4½ | 100.5 m² | 7.5 m² | vermietet | ||
| 05-02 | 5. OG | 1½ | 48.8 m² | 5.8 m² | vermietet | ||
| 05-03 | 5. OG | 4½ | 104.5 m² | 7.5 m² | vermietet | ||
| 05-04 | 5. OG | 3½ | 98.7 m² | 7.0 m² | 9.0 m² | vermietet | |
| 05-05 | 5. OG | 2½ | 60.0 m² | 9.5 m² | vermietet | ||
| 05-06 | 5. OG | 2½ | 68.0 m² | 9.5 m² | vermietet | ||
| 05-07 | 5. OG | 3½ | 102.5 m² | 7.0 m² | 9.0 m² | vermietet | |
| 06-01 | 6.OG | 2½ | 68.3 m² | 7.0 m² | vermietet | ||
| 06-02 | 6. OG | 2½ | 63.0 m² | 5.5 m² | vermietet | ||
| 06-03 | 6. OG | 4½ | 109.3 m² | 7.5 m² | vermietet | ||
| 06-04 | 6. OG | 2½ | 68.3 m² | 7.0 m² | vermietet | ||
| 06-05 | 6. OG | 2½ | 63.0 m² | 5.3 m² | vermietet | ||
| 06-06 | 6. OG | 4½ | 108.9 m² | 7.3 m² | vermietet | ||
| 07-01 | 7. OG | 3½ | 86.4 m² | 7.5 m² | vermietet | ||
| 07-02 | 7. OG | 1½ | 48.8 m² | 5.7 m² | vermietet | ||
| 07-03 | 7. OG | 3½ | 88.5 m² | 6.6 m² | vermietet | ||
| 07-04 | 7. OG | 3½ | 86.4 m² | 7.5 m² | vermietet | ||
| 07-05 | 7. OG | 1½ | 48.8 m² | 5.7 m² | vermietet | ||
| 07-06 | 7. OG | 3½ | 88.1 m² | 6.6 m² | vermietet | ||
| 08-01 | 8. OG | 3½ | 84.5 m² | 6.6 m² | vermietet | ||
| 08-02 | 8. OG | 1½ | 48.8 m² | 5.8 m² | vermietet | ||
| 08-03 | 8. OG | 3½ | 90.4 m² | 7.5 m² | vermietet | ||
| 08-04 | 8. OG | 3½ | 84.4 m² | 6.6 m² | vermietet | ||
| 08-05 | 8. OG | 1½ | 48.8 m² | 5.8 m² | vermietet | ||
| 08-06 | 8. OG | 3½ | 89.9 m² | 7.5 m² | vermietet | ||
| 09-01 | 9. OG | 2½ | 67.6 m² | 7.5 m² | vermietet | ||
| 09-02 | 9. OG | 2½ | 63.0 m² | 5.5 m² | vermietet | ||
| 09-03 | 9. OG | 4½ | 109.3 m² | 7.5 m² | vermietet | ||
| 09-04 | 9. OG | 2½ | 67.5 m² | 7.5 m² | vermietet | ||
| 09-05 | 9. OG | 2½ | 62.9 m² | 5.5 m² | vermietet | ||
| 09-06 | 9. OG | 4½ | 108.8 m² | 7.5 m² | vermietet | ||
| 10-01 | 10. OG | 3½ | 86.4 m² | 7.5 m² | vermietet | ||
| 10-02 | 10. OG | 1½ | 48.8 m² | 5.8 m² | vermietet | ||
| 10-03 | 10. OG | 3½ | 88.5 m² | 6.6 m² | vermietet | ||
| 10-04 | 10. OG | 3½ | 86.3 m² | 7.5 m² | vermietet | ||
| 10-05 | 10. OG | 1½ | 48.8 m² | 5.8 m² | vermietet | ||
| 10-06 | 10. OG | 3½ | 88.1 m² | 6.6 m² | vermietet | ||
| 11-01 | 11. OG | 2½ | 70.4 m² | 6.6 m² | vermietet | ||
| 11-02 | 11. OG | 2½ | 63.0 m² | 5.5 m² | vermietet | ||
| 11-03 | 11. OG | 3½ | 90.3 m² | 7.5 m² | vermietet | ||
| 11-04 | 11. OG | 2½ | 70.4 m² | 6.6 m² | vermietet | ||
| 11-05 | 11. OG | 2½ | 62.9 m² | 5.3 m² | vermietet | ||
| 11-06 | 11. OG | 3½ | 89.9 m² | 7.5 m² | vermietet |











